

| 日期 | 地区 | 价格(元/方) |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 全国 | 2.47 |
| 2025-12-11 | 黑龙江 | 2.58 |
| 2025-12-11 | 吉林 | 2.61 |
| 2025-12-11 | 辽宁 | 2.66 |
| 2025-12-11 | 天津 | 2.78 |
| 2025-12-11 | 河北 | 3.07 |
| 2025-12-11 | 山西 | 2.78 |
| 2025-12-11 | 内蒙古 | 2.02 |
| 2025-12-11 | 福建 | 2.82 |
| 2025-12-11 | 江西 | 3.00 |
| 2025-12-11 | 山东 | 2.51 |
| 2025-12-11 | 湖北 | 2.66 |
| 2025-12-11 | 湖南 | 2.66 |
| 2025-12-11 | 广东 | 2.69 |
| 2025-12-11 | 广西 | 2.65 |
| 2025-12-11 | 川渝 | 2.36 |
| 2025-12-11 | 贵州 | 2.62 |
| 2025-12-11 | 云南 | 2.77 |
| 2025-12-11 | 陕西 | 2.07 |
| 2025-12-11 | 甘肃 | 2.08 |
| 2025-12-11 | 青海 | 2.05 |
| 2025-12-11 | 宁夏 | 2.05 |
| 2025-12-11 | 新疆 | 2.04 |
| 2025-12-10 | 江苏 | 2.67 |
中国管道天然气现货价格,反映的是将在发布日当月与下月交付到国内各省(直辖市)天然气长输管道起始点的,除了年度合同等长协以外的管道天然气的价格水平。